한국골프과학회지 발행 규정
한국골프과학회 논문 심사규정
| 심사위원A | 심사위원B | 종합판정 |
|---|---|---|
| 게재가 | 게재가 | 게재가 |
| 게재가 | 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 |
| 게재가 | 수정 후 재심 | 수정 후 재심 |
| 게재가 | 게재불가 | 제 3심사(심사위원 C) |
| 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 |
| 수정 후 게재가 | 수정 후 재심 | 수정 후 재심 |
| 수정 후 게재가 | 게재불가 | 제 3심사(심사위원 C) |
| 수정 후 재심 | 수정 후 재심 | 수정 후 재심 |
| 수정 후 재심 | 게재불가 | 게재불가(재 투고 가능) |
| 게재불가 | 게재불가 | 게재불가(재 투고 불가) |
| 심사위원 C(제3 심사)종합판정 | 재심사 결과 종합판정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1인 재심사인 경우 | 2인 재심사인 경우 | ||||
| 게재가 | 게재가 | 게재가 | 게재가 | 게재가, 게재가 | 게재가 |
| 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 | 게재가, 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 |
| 게재불가 | 게재불가 | 게재불가 | 게재불가 | 수정 후 게재가, 수정 후 게재가 | 수정 후 게재가 |
| 심사자 1인 게재불가일 경우 | 게재불가(재투고 가능) | ||||
| 게재불가, 게재불가 | 게재불가(재투고 불가) | ||||
한국골프과학회 논문 체계
| 서체(국문) | 서체(영문) | 장평 | 자간 | 급수 | 줄간격 | 들여쓰기 | 정렬방식 | 문자간격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본문 (참고문헌) | 휴먼명조 | Times Roman | -95 | -10 | 10 | 160 | 10 | 혼합 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 논문제목 (굵게) | 휴먼명조 | Times Roman | -95 | -10 | 15 | 160 | 0 | 가운데 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| Ⅰ.제목 (굵게) | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 13 | 160 | 0 | 가운데 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 1. 제목 (굵게) | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 12 | 160 | 0 | 왼쪽 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 1) 제목 (굵게) | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 11 | 160 | 10 | 왼쪽 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| (1) 제목 (굵게) | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 10 | 160 | 10 | 왼쪽 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 논문저자 | 휴먼명조 | Times Roman | -95 | -10 | 11 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 소속 | 휴먼명조 | Times Roman | -95 | -10 | 10 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 표캠션 | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 9 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 표구분 | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 9 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 표내용 | 휴먼명조 | Times Roman | -95 | -10 | 9 | 160 | 10 | 혼합 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 그림 | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 9 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| Abstract | Times Roman | Times Roman | -95 | -10 | 11 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 영문초록제목 | Times Roman | Times Roman | -95 | -10 | 11 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 영문이름 | Times Roman | Times Roman | -95 | -10 | 11 | 160 | 10 | 가운데 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 영문초록본문 keywords | Times Roman | Times Roman | -95 | -10 | 9 | 160 | 10 | 혼합 | 위 | 0 |
| 아래 | 0 | |||||||||
| 참고문헌 | 휴먼고딕 | Times Roman | -95 | -10 | 13 | 160 | 13 | 가운데 | 위 | 10 |
| 아래 | 10 | |||||||||
| 용지 설정 |
|
|||||||||
| 다단 |
|
|||||||||
| 대상 | 표시할 사항 | |
|---|---|---|
| 대학소속 |
|
|
| 기타 | 소속/직위가 없는 경우 | 성명 |